- 1. Чем регламентирован такой налог и суть закона?
- 2. Что такое "налоговый автомобиль"?
- 3. Список автомобилей (актуально на 2024 год)
- 4.
Как рассчитать?
- 4.1. Пример
- 4.2. Сколько составляют коэффициенты?
- 5.
Расчёт по калькулятору
- 5.1. Инструкция
- 6. Есть ли льготы на налог на роскошный автомобиль?
- 7. Срок оплаты
Автомобиль не роскошь... Но дорогое авто – вполне себе! По крайней мере, так считают законодатели с недавних пор – несколько лет назад был введён специальный сбор, который обязаны платить владельцы машин премиальных классов дороже 3 миллионов рублей. Но не совсем платить, а доплачивать определённую сумму к транспортному оброку. В статье мы приведём полный список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, утверждённый Минпромторгом и актуальный на 2024 год, порядок расчёта, примеры калькуляции с суммами, коэффициенты и саму суть платежа.
Чем регламентирован такой налог и суть закона?
Итак, в 2017 году в России Федеральным законом №214-ФЗ были внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, в результате формально введён новый налог на роскошь в виде повышающих коэффициентов на транспортный налог. Он разделил все дорогие автомобили на 4 класса премиальных сегментов, а также на возрасты машин.
И в 2024 году данный сбор регулируется статьёй 362 Налогового кодекса РФ и он подразумевает 4 класса дорогих авто, для которых отличается сумма для расчёта:
- налог на роскошные автомобили ценой 3-5 млн. рублей в возрасте до 3 лет,
- от 5 до 10 млн. рублей не старше 5 лет,
- 10-15 млн. и возрастом до 10 лет,
- свыше 15 млн. рублей и возрастом до 20 лет.
Таким образом, исходя из официальных цифр Минпромторга, делаем выводы о том, кому не нужно платить:
- налог на роскошь в 2024 году не платят владельцы автомобилей стоимостью менее 3 миллионов рублей,
- также освобождены от уплаты повышающего коэффициента старые и ретро-автомобили в возрасте старше 20 лет.
И наоборот, за все категории транспортных средств, которые стоят более 3 миллионов, и с года их выпуска прошло не более 20 лет, придётся заплатить спецналог на роскошные машины. И обратите внимание, что считается цена нового авто, даже если у вас сильно подержанный и старый, исходя из формулы расчёта.
Что такое "налоговый автомобиль"?
В объявлениях на сайтах-агрегаторах по их размещению или просто в обиходе околоавтомобильного лексикона вы можете услышать такое понятие как "налоговый автомобиль". Этот термин как раз и пошёл с введением налога на роскошь и стал обозначать транспортные средства, которые попадают в число тех, которые находятся под таким сбором.
В частности в агрегаторах вы можете встретить и словосочетание, наоборот, с позитивным настроением для покупателя при продаже – "данный автомобиль не налоговый, не стоит беспокоиться". Это значит, что новый он стоит не дороже 3 миллионов либо не подходит возрастом для списка машин, на которые распространяется налог на роскошь.
Список автомобилей (актуально на 2024 год)
Ниже вы можете ознакомиться со списком наиболее распространённых на дорогах России налогооблагаемых автомобилей. Полный перечень вы можете найти на официальном сайте Минпромторга.
Марка | Модель и модификация | Тип двигателя | Объём, см3 | Возраст для налога на роскошь |
---|---|---|---|---|
Автомобили со средней ценой 3-5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет | ||||
Audi (Ауди) | A5 40 TDI quattro | Дизель | 1968 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A5 Sportback 40 TDI quattro | Дизель | 1968 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A5 45 TFSI quattro | Бензин | 1984 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A5 Sportback 45 TFSI quattro | Бензин | 1984 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A6 40 TFSI | Бензин | 1984 | 1 год |
Audi (Ауди) | A6 40 TDI | Дизель | 1968 | 1 год |
Audi (Ауди) | A6 Avant 40 TFSI | Бензин | 1984 | 1 год |
Audi (Ауди) | A6 Avant 40 TDI | Дизель | 1968 | 1 год |
Audi (Ауди) | A6 Avant 45 TDI quattro | Дизель | 2967 | 1 год |
Audi (Ауди) | A6 45 TFSI quattro | Бензин | 1984 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A6 55 TFSI quattro | Бензин | 2995 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic | Бензин | 2 995 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A6 Avant quattro 2.0 | Бензин | 1 984 | 3 года |
Audi (Ауди) | A6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronic | Бензин | 1 984 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A6 Avant quattro 3.0 | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | A6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic | Бензин | 2 995 | 2 года |
Audi (Ауди) | A6 Limousine quattro | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | A6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic | Бензин | 2 995 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A6 Limousine quattro 2.0 R4 TFSI 183 кВт S tronic | Бензин | 1 984 | 1 год |
Audi (Ауди) | A6 Sedan 55 TFSI quattro V6 250 kW S tronic | Бензин | 2.995 | 1 год |
Audi (Ауди) | A7 Sportback quattro | Бензин | 1 984 | 3 года |
Audi (Ауди) | A7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronic | Бензин | 1 984 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A7 Sportback quattro 3.0 | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | A7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic | Бензин | 2 995 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | A7 Sportback 55 TFSI quattro V6 250 kW S tronic | Бензин | 2 995 | 1 год |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro 3.0 TFSI V6 228 кВт tiptronic | Дизель | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro 4.0 TFSI V8 320 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro 6.3 FSI W12 368 кВт tiptronic 8-ступ. | Бензин | 6 299 | 3 года |
Audi (Ауди) | Q5 quattro 45 TFSI R4 183 кВт S tronic | Бензин | 1.984 | 1 год |
Audi (Ауди) | Q7 quattro | Дизель | 2 967 | 3 года |
Audi (Ауди) | Q7 quattro | Бензин | 2995 | 3 года |
Audi (Ауди) | Q7 quattro | Бензин | 1 984 | 3 года |
Audi (Ауди) | Q7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronic | Бензин | 1 984 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | Q7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic | Бензин | 2 967 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | Q7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronic | Бензин | 2 995 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | Q7 45 TFSI quattro R4 185 kW tiptronic | Бензин | 1.984 | 1 год |
Audi (Ауди) | Q7 55 TFSI quattro V6 245 kW tiptronic | Бензин | 2.995 | 1 год |
Audi (Ауди) | Q7 45 TDI quattro V6 183 kW tiptronic | Дизель | 2.967 | 1 год |
Audi (Ауди) | RS Q3 quattro | Бензин | 2 480 | 3 года |
Audi (Ауди) | RS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronic | Бензин | 2 480 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | RS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic | Бензин | 2 480 | 2 года |
Audi (Ауди) | RS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic | Бензин | 2 480 | 2 года |
Audi (Ауди) | RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic | Бензин | 2 894 | 2 года |
Audi (Ауди) | RS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | RS6 Avant quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | RS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | RS7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | S5 Coupe quattro | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | S5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | Бензин | 2 995 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | S5 Sportback quattro | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | S5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | Бензин | 2 995 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | S6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | Бензин | 3 993 | 2 года |
Audi (Ауди) | S6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | Бензин | 2 993 | 2 года |
Audi (Ауди) | S7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | S8 plus Limousine quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | SQ5 quattro | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | SQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | Бензин | 2 995 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Audi (Ауди) | TT RS Coupe 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic quattro | Бензин | 2 480 | 1 год |
Audi (Ауди) | TT RS Coupe | Бензин | 2 480 | 3 года |
Audi (Ауди) | TT RS Roadster | Бензин | 2 480 | 3 года |
BMW (БМВ) | M240i xDrive | Бензин | 2998 | 1 год |
BMW (БМВ) | 340i xDrive | Бензин | 2 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | 340i xDrive Гран Туризмо | Бензин | 2 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 430i xDrive Кабриолет | Бензин | 1 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 430i Кабриолет | Бензин | 1 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 420d Cabrio | Дизель | 1995 | 1 год |
BMW (БМВ) | 430i xDrive Купе | Бензин | 1 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | 430i xDrive Гран Купе | Бензин | 1 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | 440i xDrive Гран Купе | Бензин | 2 998 | От 1 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 440i xDrive Купе | Бензин | 2998 | От 1 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 440i Кабриолет | Бензин | 2 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 520d xDrive | Дизель | 1995 | 1 год |
BMW (БМВ) | 525d xDrive Седан | Дизель | 1 995 | 3 года |
BMW (БМВ) | 528i xDrive Business Седан | Бензин | 1997 | 3 года |
BMW (БМВ) | 528i xDrive Luxury Седан | Бензин | 1 997 | 3 года |
BMW (БМВ) | 528i xDrive M Sport Седан | Бензин | 1 997 | 3 года |
BMW (БМВ) | 530d xDrive | Дизель | 2 993 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 530d xDrive Luxury Седан | Дизель | 2 993 | 3 года |
BMW (БМВ) | 530i | Бензин | 1 998 | 2 года |
BMW (БМВ) | 530i xDrive | Бензин | 1 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 535i xDrive Седан | Бензин | 2 979 | 3 года |
BMW (БМВ) | 540i xDrive | Бензин | 2 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 630d xDrive | Дизель | 2993 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 630i | Бензин | 1 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 640d xDrive | Дизель | 2 993 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 640i xDrive | Бензин | 2 998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | 730i | Бензин | любой | От 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года |
BMW (БМВ) | M2 | Бензин | 2 979 | 2 года |
BMW (БМВ) | M2 Competition | Бензин | 2 979 | 1 год |
BMW (БМВ) | M2 Купе | Бензин | 2979 | 3 года |
BMW (БМВ) | M550d xDrive | Дизель | 2 993 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | M550i xDrive | Бензин | 4 395 | 2 года |
BMW (БМВ) | X3 M40i | Бензин | 2998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X3 M40d | Дизель | 2993 | 1 год |
BMW (БМВ) | X3 xDrive20d | Дизель | 2 993 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X3 xDrive20d xLine | Дизель | 1 995 | 3 года |
BMW (БМВ) | X3 xDrive20i | Бензин | 1 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | X3 xDrive20i M Sport | Бензин | 1 997 | 3 года |
BMW (БМВ) | X3 xDrive28i Lifestyle | Бензин | 1 997 | 3 года |
BMW (БМВ) | X3 xDrive30d | Дизель | 2 993 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X3 xDrive30i | Бензин | 1998 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X3 xDrive35i | Бензин | 2 979 | 3 года |
BMW (БМВ) | X4 M40i | Бензин | 2 979 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X4 M40d | Дизель | 2993 | 1 год |
BMW (БМВ) | X4 xDrive20i | Бензин | 1 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | X4 xDrive20d | Дизель | 1995 | От 1 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X4 xDrive20d M Sport | Дизель | 1 995 | 3 года |
BMW (БМВ) | X4 xDrive20i M Sport | Бензин | 1 997 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X4 xDrive28i | Бензин | 1 997 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X4 xDrive30i | Бензин | 1 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | X4 xDrive30d | Дизель | 2 993 | От 1 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X4 xDrive35d | Дизель | 2 993 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X4 xDrive35i | Бензин | 2 979 | От 2 до 2 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X5 xDrive25d Business | Дизель | 2 993 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X5 xDrive30d | Дизель | 2993 | От 1 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X5 xDrive30d Luxury | Дизель | 2 993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive30d M Sport | Дизель | 2 993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive30d Prestige | Дизель | 2 993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive35i | Бензин | 2 979 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X5 xDrive40i | Бензин | 2 998 | 1 год |
BMW (БМВ) | X5 xDrive35i Luxury | Бензин | 2979 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive35i Prestige | Бензин | 2979 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive35i Pure Excellence | Бензин | 2 979 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive40d | Дизель | 2 993 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X5 xDrive40e | гибрид | 1 997 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X5 xDrive50i | Бензин | 4 395 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | X6 xDrive30d | Дизель | 2993 | От 2 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | Z4 sDrive20i | Бензин | 1998 | 1 год |
BMW (БМВ) | Z4 sDrive30i | Бензин | 1998 | 1 год |
BMW (БМВ) | Z4 M40i | Бензин | 2998 | 1 год |
BMW (БМВ) | M4 Купе | Бензин | 2 979 | От 1 до 3 лет (включительно) |
BMW (БМВ) | i3 120Ah | Электрический | любой | 1 год |
BMW (БМВ) | i3s 120Ah | Электрический | любой | 1 год |
BMW (БМВ) | 620d xDrive | Дизель | 1995 | 1 год |
Cadillac (Кадиллак) | Escalade | Бензин | 6162/6200 | От 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года |
Cadillac (Кадиллак) | Escalade ESV | Бензин | любой | 3 года |
Cadillac (Кадиллак) | XT5 | Бензин | 3649 | 1 год |
Cadillac (Кадиллак) | CT6 | Бензин | 3649 | 1 год |
Chevrolet (Шевроле) | Traverse | Бензин | 3564 | 1 год |
Chevrolet (Шевроле) | Tahoe | Бензин | 6162 | 1 год |
Ford (Форд) | Explorer Limited | Бензин | 3 497/3 496 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Ford (Форд) | Explorer Limited Plus | Бензин | 3 497/3 496 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Ford (Форд) | Explorer Sport | Бензин | 3 497/3 496 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Hyundai (Хундай) | Genesis G80 Luxury | Бензин | любой | От 2 до 3 лет (включительно) |
Hyundai (Хундай) | Genesis G80 Premium | Бензин | 1998 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Hyundai (Хундай) | Genesis G80 Ultimate | Бензин | 3 342 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Hyundai (Хундай) | Genesis G90 | Бензин | 3 778 | 3 года |
Hyundai (Хундай) | Genesis G90 Elite | Бензин | 3778 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Hyundai (Хундай) | Genesis G90 Premier | Бензин | 3 778 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | Q60 | Бензин | 2 997 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | QX60 | Бензин | 3 498 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | QX60 2.5 HEV | гибрид | 2 488 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | Q70 | Бензин | 3 696 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | QX70 | Бензин | 3 696 | От 1 до 3 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | QX80 | Бензин | 5552 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Infiniti (Инфинити) | QX80 Hitech | Бензин | любой | 2 года |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL1 Pure | Бензин | 1997 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL2 Prestige | Бензин | 1997 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport | Бензин | 1997 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT1 Pure | Дизель | 1999 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige | Дизель | 1999 | От 2 до 3 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL1 Pure | Дизель | 1999 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige | Дизель | 1999 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL2 Prestige | Дизель | 1999 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport | Дизель | 1999 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Jaguar (Ягуар) | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio | Дизель | 1999 | От 1 до 2 лет (включительно) |
Средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет | ||||
Aston Martin | V8 Vantage Coupe Manual | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | V8 Vantage Coupe | Бензин | 4735 | от 4 до 5 лет включительно |
Aston Martin | V8 Vantage Coupe Sportshift II | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | V8 Vantage Roadster | Бензин | 4735 | от 4 до 5 лет включительно |
Aston Martin | V8 Vantage Roadster Manual | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | V8 Vantage Roadster Sportshift II | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | V8 Vantage S Coupe | Бензин | 4735 | от 4 до 5 лет включительно |
Aston Martin | V8 Vantage S Coupe Manual | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | V8 Vantage S Coupe Sportshift II | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | V8 Vantage S Roadster Manual | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | Vantage N430 Coupe Manual | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | Vantage N430 Coupe Sportshit II | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | Vantage N430 Roadster Manual | Бензин | 5 935 | 4 года |
Aston Martin | Vantage N430 Roadster Sportshit II | Бензин | 5 935 | 4 года |
Audi (Ауди) | RS4 Avant quattro 2.9 TFSI V6 331 kW tiptronic | Бензин | 2 894 | 1 год |
Audi (Ауди) | RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic | Бензин | 2 894 | 1 год |
Audi (Ауди) | A8 Limousine quattro | Дизель | 4134 | 5 лет |
Audi (Ауди) | A8 Limousine quattro | Бензин | 2 968 | 4 года |
Audi (Ауди) | A8 Limousine quattro | Бензин | 3993 | от 4 до 5 лет включительно |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro | Бензин/дизель | 4134 | 5 лет |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro | Бензин | 3993 | от 3 до 5 лет включительно |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro | Бензин | 2 968 | 4 года |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro | Бензин | 6299 | от 3 до 5 лет включительно |
Audi (Ауди) | A8 Long Limousine quattro | Бензин | 2 995 | 3 года |
Audi (Ауди) | A8 55 TFSI quattro V6 250 kW tiptronic | Бензин | 2 995 | 1 год |
Audi (Ауди) | A8 L 55 TFSI quattro V6 250 kW tiptronic | Бензин | 2 995 | 1 год |
Audi (Ауди) | A8 60 TFSI quattro V8 338 kW tiptronic | Бензин | 3 996 | 1 год |
Audi (Ауди) | A8 L 60 TFSI quattro V8 338 kW tiptronic | Бензин | 3 996 | 1 год |
Audi (Ауди) | Q7 quattro | Дизель | 5934 | 5 лет |
Audi (Ауди) | R8 Coupe quattro | Бензин | 4163 | 5 лет |
Audi (Ауди) | R8 Coupe quattro | Бензин | 5204 | 5 лет |
Audi (Ауди) | R8 quattro | Бензин | 5 204 | от 3 до 4 лет включительно |
Audi (Ауди) | R8 Spyder quattro | Бензин | 4163 | 5 лет |
Audi (Ауди) | R8 Spyder quattro | Бензин | 5204 | 5 лет |
Audi (Ауди) | RS6 Avant performance quattro | Бензин | 3 993 | от 3 до 4 лет включительно |
Audi (Ауди) | RS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | Бензин | 3 993 | 1 год |
Audi (Ауди) | RS6 Avant quattro | Бензин | 3993 | От 3 до 5 лет включительно |
Audi (Ауди) | RS7 Sportback performance quattro | Бензин | 3 993 | от 3 до 4 лет включительно |
Audi (Ауди) | RS7 Sportback quattro | Бензин | 3993 | от 4 до 5 лет включительно |
Audi (Ауди) | RS7 Sportback quattro 4.0 | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | RS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | Бензин | 3.993 | 1 год |
Audi (Ауди) | S6 Avant quattro | Бензин | 3993 | 3 года |
Audi (Ауди) | S6 Limousine | Бензин | 3 993 | 3 года |
Audi (Ауди) | S7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | Бензин | 3.993 | 1 год |
Audi (Ауди) | S7 Sportback quattro 4.0 | Бензин | 3 993 | от 3 до 4 лет включительно |
Audi (Ауди) | S8 Limousine quattro | Бензин | 3 993 | от 4 до 5 лет включительно |
Audi (Ауди) | S8 plus Limousine quattro | Бензин | 3 993 | от 3 до 4 лет включительно |
Audi (Ауди) | Q8 55 TFSI quattro V6 250 kW tiptronic | Бензин | 2 995 | 1 год |
Bentley (Бентли) | GT V8 | Бензин | 3993 | от 3 до 4 лет включительно |
Bentley (Бентли) | Flying Spur V8 | Бензин | 3993 | 5 лет |
Bentley (Бентли) | New Continental GT V8 | Бензин | 3993 | 5 лет |
BMW (БМВ) | X4 M40i | Бензин | 2979 | 1 год |
BMW (БМВ) | 640i xDrive Кабриолет | Бензин | 2979 | 2 года |
BMW (БМВ) | 640i Кабриолет | Бензин | 2979 | 2 года |
BMW (БМВ) | 650i xDrive Гран Купе | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 650i xDrive Кабриолет | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет включительно, за исключением 3 года |
BMW (БМВ) | 650i xDrive Купе | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 650i Кабриолет | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет включительно, за исключением 3 года |
BMW (БМВ) | 730d xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 730Ld xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 740d xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 740Ld xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 740Le xDrive | Гибрид | 1998 | от 1 до 3 лет включительно |
BMW (БМВ) | 740Li xDrive | Бензин | 2998 | от 1 до 3 лет включительно |
BMW (БМВ) | 750d xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 3 лет включительно |
BMW (БМВ) | 750i xDrive | Бензин | 4395 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | 750Ld xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 3 лет включительно |
BMW (БМВ) | 750Li xDrive | Бензин | 4395 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | M550i xDrive | Бензин | 4395 | 1 год |
BMW (БМВ) | M5 Седан | Бензин | 4395 | 2 до 5 лет включительно |
BMW (БМВ) | M5 Competition | Бензин | 4395 | 1 год |
BMW (БМВ) | M6 Гран Купе | Бензин | 4395 | от 3 до 5 лет включительно |
BMW (БМВ) | M6 Кабриолет | Бензин | 4395 | от 3 до 5 лет включительно, за исключением 4 года |
BMW (БМВ) | M6 Купе | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | M760Li xDrive | Бензин | 6592 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive50i | Бензин | 4395 | 1 год |
BMW (БМВ) | X5 M | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | X5 M50d | Дизель | 2993 | от 1 до 2 лет включительно |
BMW (БМВ) | X5 M50d xDrive | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive30d Exclusive | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive30d Pure Experience | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X5 xDrive40d M Sport | Дизель | 2993 | от 3 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | X6 xDrive35i | Бензин | 2979 | 1 год |
BMW (БМВ) | X6 xDrive30d | Дизель | 2993 | 1 год |
BMW (БМВ) | X6 M | Любой | 2993/4395 | от 1 до 4 лет включительно |
BMW (БМВ) | X6 M50d | Дизель | 2993 | от 1 до 2 лет включительно |
BMW (БМВ) | X6 xDrive M50d xDrive | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X6 xDrive30d Luxury | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X6 xDrive30d M Sport | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X6 xDrive30d Pure Extravagance | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X6 xDrive40d | Дизель | 2993 | от 1 до 2 лет включительно |
BMW (БМВ) | X6 xDrive40d M Sport | Дизель | 2993 | 3 года |
BMW (БМВ) | X6 xDrive50i | Бензин | 4395 | от 1 до 3 лет включительно |
BMW (БМВ) | X7 xDrive30d | Дизель | 2993 | 1 год |
BMW (БМВ) | X7 xDrive40i | Бензин | 2998 | 1 год |
BMW (БМВ) | X7 M50d | Дизель | 2993 | 1 год |
