Центр организации дорожного движения города Москвы заключила контракт на аренду 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, которые являются принципиально новыми и будут фиксировать те нарушения, которые ранее другим камерам были недоступны. Сюда входят непристёгнутый ремень водителя и пассажира, использование телефона за рулём, нарушения экологического класса, разметку-«вафельницу» и другие.
Что за новые камеры?
И это остаётся самым главным секретом – власти пока не называют название средства автофиксации, которое сможет фиксировать такие нарушения. Но не исключено, что таковыми являются Автодории с усовершенствованным программным обеспечением.
Известны только требования к техническим характеристикам таких камер.
Среди новых нарушений, которых смогут фиксировать такие комплексы:
- непристёгнутый ремень,
- использование телефона за рулём в нарушение ПДД,
- нарушение экологического класса,
- выезд в нарушение Правил на вафельную разметку,
- ограничения грузоподъёмности,
- максимальной массы,
- негабаритный груз,
- непредоставление преимущества велосипедистам,
- а также движение по велозоне.
Но останутся штрафы с таких камер и за уже «привычные» нарушения – скорость, парковка, стоп-линия, автобусная полоса и ряд других.
Пока новые системы установят в Москве, но в будущем они могут распространиться и в другие города и регионы.
Полный список нарушений
Условия и подробности контракта по закупке новых комплексов размещены на сайте Госзакупок. И есть среди прочей документации Техническое задание к камерам автофиксации. Именно в нём содержатся требования к выявляемым новыми комплексами нарушений.
Приводим цитату справочника кодов нарушений, которые будут передаваться такими камерами.
| Код | Нарушение | Примечание |
|---|---|---|
| 2 | Превышение скорости | |
| 3 | Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал светофора | |
| 4 | Выезд на сторону встречного движения | |
| 5 | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС (кроме Москвы и СПб) | |
| 6 | Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | |
| 7 | Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе | |
| 8 | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС | |
| 10 | Проезд на запрещающий сигнал светофора | ч.1 ст.12.12 |
| 11 | Нарушение порядка оплаты парковки | |
| 12 | Нарушение правил остановки на местах для инвалидов | |
| 15 | Остановка в тоннеле | |
| 16 | Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС | |
| 17 | Нарушение правил остановки ТС на тротуаре | |
| 18 | Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28) | |
| 19 | Нарушение правил стоянки по нечётным числам | |
| 20 | Нарушение правил стоянки по чётным числам | |
| 21 | Превышение скорости на 10-20 км/час | |
| 22 | Превышение скорости на 20-40 км/час | |
| 23 | Превышение скорости на 40-60 км/час | |
| 24 | Превышение скорости на 60-80 км/час | |
| 25 | Превышение скорости более чем на 80 км/час | |
| 30 | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию | ч.2 ст.12.12 |
| 31 | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | ст.12.6 |
| 32 | Нарушение правил пользования телефоном водителем | ст.12.36.1 |
| 33 | Нарушение ограничения экологического класса | |
| 34 | Нарушение ограничения грузоподъёмности | |
| 35 | Нарушение ограничения максимальной разрешённой массы | |
| 41 | Трамвайные пути попутного направления под кирпич | ст.12.16.1 |
| 42 | Выезд на трамвайные пути встречного направления | ст.12.15.3 , 12.15.4 |
| 43 | Перевозка груза без разрешения и пропуска | ст.12.21.1.1 |
| 44 | Перевозка груза с отклонением от маршрута | ст.12.21.1.1 |
| 45 | Перевозка груза с превышением габаритов более чем на 10см | ст.12.21.1.2 |
| 46 | Перевозка груза с превышением габаритов не более чем на 10см | ст.12.21.1.4 |
| 47 | Перевозка груза с превышением разрешённой максимальной массы более чем на 5% | ст.12.21.1.3 |
| 48 | Перевозка груза с превышением разрешённой максимальной массы не более чем на 5% | ст.12.21.1.4 |
| 49 | Перевозка груза с превышением нагрузки на ось более чем на 5% | ст.12.21.1.3 |
| 50 | Перевозка груза с превышением нагрузки на ось не более чем на 5% | ст.12.21.1.4 |
| 51 | Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС или такси | п.12.4 ПДД, ч.3.1 и ч.6 ст.12.19 |
| 52 | Нарушение правил остановки ТС кроме инвалидов (знак 3.27 с табличной 8.18) | |
| 53 | Нарушение правил остановки на местах для такси (знак 3.27 с табличкой такси) | ст.12.16.4, 12.16.5 |
| 54 | Движение по обочине | ст.12.15.1 |
| 55 | Движение по велосипедным дорожкам | ст.12.15.2 |
| 56 | Движение по пешеходной дорожке | ст.12.15.2 |
| 57 | Движение по тротуару | ст.12.15.2 |
| 58 | Непредставление преимущества пешеходам | ст.12.18 |
| 59 | Непредставление преимущества велосипедисту | ст.12.18 |
| 60 | Выезд на перекресток в случае затора | ст.12.13.1 |
| 63 | Несоблюдение направления движения по полосам (знак 5.15.1, 5.15.2) | ст.12.16.1 |
| 64 | Въезд под знак 3.4 | ст.12.16.7 (Москва) |
| 66 | Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич | |
| 67 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | ст.12.16.3 |

